SIZE CHART | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | NUMERICAL | BUST | WAIST | HIP |
XS | 0 | 30-32 | 24 | 35-36 |
S | 2-4 | 32-34 | 25-26 | 37-38 |
M | 6-8 | 34-36 | 27-28 | 39-40 |
L | 8-10 | 36-38 | 29-30 | 40-41 |
XL | 10-12 | 38-40 | 31-32 | 41-42 |
TO DETERMINE YOUR SIZE, PLEASE TAKE MEASUREMENTS OF THE FOLLOWING AREAS
위의 표는 정 사이즈에 따른 내용이며 신체 특성에 따라 선택해야 하는 사이즈가 달라질 수 있습니다.